YCM NMV-Serie
NMV-Serie bedeutet hohe Dämpfungseigenschaften
NMV-Serie bedeutet ausgereifte Technik zu günstigen Preisen
NMV-Serie bedeutet schwere Zerspanung ohne Kompromisse
NMV-Serie bedeutet auch hohe Eilgangs- und Vorschubgeschwindigkeiten
▷Steifes, robustes und schwingungsabsorbierendes „Meehanite-Gußbett“.
Keine Schweißkonstruktion
▷Breite Flachführungen gehärtet und geschliffen, Gegenseite handgeschabt
und mit “Turcite B“ beschichtet.
▷Verfügbare Steuerungen: Fanuc, Heidenhain und Siemens
NMV76A
Technik NMV76A |
|
| ARBEITSRAUM | |
| Verfahrwege x y z | 762 x 510 x 560 mm |
| Aufspannfläche | 915 x 560 mm |
| Abstand Spindelnase – Tischoberkante | 120 ~ 680 mm |
| Abstand Spindelmitte – Z-Achsen Ständer | 527 mm |
| max. Tischbelastung | 500 Kg |
| T – Nuten | 5 x 18 x 100 mm |
| HAUPTSPINDEL 12.000 1 /min. Direktantrieb | |
| Antriebsleistung | 18,5 kW |
| Drehmoment | max. 120 Nm |
| Spindeldrehzahl stufenlos | 12.000 1/min. |
| Werkzeugklemmung / Entklemmung | mechanisch / pneumatisch |
| HAUPTSPINDEL 8.000 1 /min. mit Zweistufen-Getriebe | |
| Antriebsleistung | 15 kW |
| Drehmoment | max. 357 Nm |
| Spindeldrehzahl | 8.000 1/min. |
| Werkzeugklemmung / Entklemmung | mechanisch / pneumatisch |
| SPINDELAUFNAHME | |
| Steilkegel 40 | BIG PLUS SYSTEM |
| Anzugsbolzen DIN 69871A, 45º YCM Standard | Länge 54 mm |
| Anzugsbolzen MAS BT-40, 45º YCM Standard | Länge 60 mm |
| ACHSENANTRIEB | |
| Vorschubbereich | 1 – 20.000 mm / min |
| Eilgang X/Y/Z | 30 / 30 / 24 m/min |
| Motor-Antriebsleistung X/Y/Z | 3,0 / 3,0 / 3,0 KW |
| WERKZEUGWECHSLER | |
| Anzahl der Werkzeugplätze ( Option *) | 24 (30/40*) |
| max. Werkzeugdurchmesser (bei 24 Werkzeugen) | 90 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser (bei 30 / 40 Werkzeugen) | 76 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen (24 Stationen) | 140 mm |
| max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen (30 / 40 Stationen) | 125 mm |
| max. Werkzeuglänge | 300 mm |
| max. Werkzeuggewicht (bei vollem, Magazin) | 6 kg (5 Kg) |
| Werkzeugwechselzeit T-T | ca. 1,8 sek. |
| ANSCHLUSSWERTE / GEWICHT | |
| Gesamtanschlusswert (Trafo) | 40 kVA |
| Luftverbrauch | ca. 200 l/min |
| Gesamtgewicht der Maschine | 6.500 kg |
| Maschinenabmessungen B x T x H inkl. Späneförderer | 2.120 x 3.495 x 2.449 mm |
| (* Sonderausstattung gegen Aufpreis) |