YCM NXV-Serie
● NXV-Serie bedeutet Hochleistungs Linearführungen
● NXV-Serie hohe Eilgänge
● NXV-Serie Direktantrieb an allen Achsen
● NXV-Serie Direktantrieb an der Spindel
▷Steifes, robustes und schwingungsabsorbierendes „Meehanite-Gußbett“
▷Verfügbare Steuerungen: Fanuc, Heidenhain und Siemens
NXV-600A
Technik NXV600A |
|
| ARBEITSRAUM | |
| Verfahrwege x y z | 600 x 410 x 450 mm |
| Aufspannfläche | 700 x 420 mm |
| Abstand Spindelnase – Tischoberkante | 110 ~ 560 mm |
| Abstand Spindelmitte – Z-Achsen Ständer | 415 mm |
| max. Tischbelastung | 300 Kg |
| T – Nuten | 3 x 14 x 100 mm |
| SPINDEL | |
| Antriebsleistung | 18,5 kW |
| Drehmoment | max. 110 Nm |
| Spindeldrehzahl stufenlos ( Option*) | 12.000 (15.000*) 1/min. |
| Werkzeugklemmung / Entklemmung | mechanisch / pneumatisch |
| SPINDELAUFNAHME | |
| Steilkegel 40 | BIG PLUS SYSTEM |
| Anzugsbolzen DIN 69871A, 45º YCM Standard | Länge 54 mm |
| Anzugsbolzen MAS BT-40, 45º YCM Standard | Länge 60 mm |
| ACHSENANTRIEB | |
| Vorschubbereich | 1 – 20.000 mm / min |
| Eilgang X/Y/Z | 48 / 48 / 48 m/min |
| Motor-Antriebsleistung X/Y/Z | 1,8 / 1,8 / 3,0 KW |
| WERKZEUGWECHSLER | |
| Anzahl der Werkzeugplätze ( Option *) | 24 (28*) |
| max. Werkzeugdurchmesser (bei 28 Werkzeugen) | 76 (68) mm |
| max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen | 125 mm |
| max. Werkzeuglänge | 250 mm |
| max. Werkzeuggewicht (bei vollem Magazin) | 6 kg (5 Kg) |
| Werkzeugwechselzeit T-T | ca. 1,8 sek. |
| ANSCHLUSSWERTE / GEWICHT | |
| Gesamtanschlusswert (Trafo) | 40 kVA |
| Luftverbrauch | ca. 450 l/min |
| Gesamtgewicht der Maschine | 3.000 kg |
| Maschinenabmessungen B x T x H 24 Werkzeuge | 1.875 x 2.900 x 2.670 mm |
| (* Sonderausstattung gegen Aufpreis) |